<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>外贸乐 &#187; 设置技巧</title>
	<atom:link href="http://www.waimaole.com/tag/%e8%ae%be%e7%bd%ae%e6%8a%80%e5%b7%a7/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.waimaole.com</link>
	<description>外贸技术支持博客</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Aug 2010 16:52:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>ZenCart 商品自定义不同参数设置技巧</title>
		<link>http://www.waimaole.com/zencart-products-url.html</link>
		<comments>http://www.waimaole.com/zencart-products-url.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 00:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[zencart]]></category>
		<category><![CDATA[设置技巧]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waimaole.com/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Zen-Cart 是无法实现每个商品实现不同自定义参数的。意思就是说，Zen-Cart 里面的每个产品都有一个参数是不同的，这个无法通过属性或者其他功能实现。举个例子，比如包包的尺寸，基本上每个包的尺寸都不一样。如何实现，当然用 Zen-Cart 的属性设置是比较难实现的。 这里我讲一个技巧： 我们利用产品官方地址这个zencart每个商品都有的基本属性去发展 我们把商品的不同属性写到商品的Products URL:可以使用html代码 然后修改模板 zencart目录\includes\templates\template_default\templates\tpl_product_info_display.php 删掉220行&#60;!–bof Product URL –&#62;到230行&#60;!–eof Product URL –&#62; 然后用这个代码&#60;?php echo ($products_url); ?&#62;调用该商品参数。 因为可以使用html代码，所以还可以使用表格的形式列出参数，再给个技巧 把产品系列参数写进表格，如下: &#60;table&#62;&#60;tr&#62;参数名称1&#60;td&#62;&#60;/td&#62;&#60;td&#62;参数值 1&#60;/td&#62;&#60;/tr&#62;&#60;tr&#62;参数名称2&#60;td&#62;&#60;/td&#62;&#60;td&#62;参数值 2&#60;/td&#62;&#60;/tr&#62;&#60;/table&#62; 然后，把这个放入excel表格里，进行批量增加参数。如下图所示。 然后全选该表格，复制到记事本，批量替换多余空格 然后用批量管理工具把这个参数放到产品url那一栏。 注:本文转自刀河博客 添加到100 bookmarks 分享到Bebo 提交到Bitacoras 分享到Blinklist Engage with this article! Blog this on Blogger Mark this on BlogMarks 分享到BobrDobr 添加到BonzoBox 订阅这篇文章的评论？ 发到Current 分享到del.icio.us Bump this [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.waimaole.com/zencart-products-url.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
